卒業生一覧
2021年卒業
クラブ/大学 |
人数 |
日本大学 | 21 名 |
---|
早稲田大学 | 1 名 |
---|
東京理科大学 | 1 名 |
---|
専修大学 | 1 名 |
---|
東京経済大学 | 1 名 |
---|
松本大学 | 1 名 |
---|
明治学院大学 | 1 名 |
---|
亜細亜大学 | 2 名 |
---|
国際武道大学 | 2 名 |
---|
白鷗大学 | 2 名 |
---|
千葉商科大学 | 1 名 |
---|
新潟医療福祉大学 | 1 名 |
---|
上武大学 | 1 名 |
---|
金沢星稜大学 | 2 名 |
---|
杏林大学 | 1 名 |
---|
帝京平成大学 医療科学科 | 1 名 |
---|
群馬パース大学 理学療法学科 | 1 名 |
---|
中央学院大学 | 1 名 |
---|
アメリカ留学 | 1 名 |
2020年卒業
クラブ/大学 |
人数 |
日本大学 | 30 名 |
---|
立教大学 | 1 名 |
---|
明治学院大学 | 1 名 |
---|
関西学院大学 | 1 名 |
---|
亜細亜大学 | 1 名 |
---|
文教大学 | 1 名 |
---|
東海大学 | 1 名 |
---|
東京経済大学 | 1 名 |
---|
作新学院大学 | 1 名 |
---|
東京国際大学 | 1 名 |
---|
国際武道大学 | 1 名 |
---|
城西国際大学理学療養法学科 | 1 名 |
---|
帝京大学薬学部 | 1 名 |
---|
上武大学看護学部 | 1 名 |
---|
久喜看護専門学校 | 1 名 |
---|
アメリカ留学 | 1 名 |
2019年卒業
クラブ/大学 |
人数 |
日本大学 | 30 名 |
---|
医学部医学科 | 2 名 |
---|
埼玉大学 | 1 名 |
---|
関西学院大学 | 1 名 |
---|
同志社大学 | 1 名 |
---|
東京経済大学 | 1 名 |
---|
金沢星陵大学 | 1 名 |
---|
産業能率大学 | 1 名 |
---|
城西国際大学 | 1 名 |
2018年卒業
クラブ/大学 |
人数 |
日本大学 | 29 名 |
---|
関西学院大学 | 1 名 |
---|
明治学院大学 | 1 名 |
---|
東京理科大学 | 1 名 |
---|
国士舘大学 | 1 名 |
---|
拓殖大学 | 1 名 |
---|
東京経済大学 | 1 名 |
---|
作新大学 | 1 名 |
2017年卒業
クラブ/大学 |
人数 |
日本大学 | 26 名 |
---|
中央大学 | 1 名 |
---|
関西学院大学 | 1 名 |
---|
群馬大学 | 1 名 |
---|
大東文化大学 | 1 名 |
---|
東京国際大学 | 1 名 |
---|
文教大学 | 1 名 |
---|
城西大学 | 1 名 |
---|
武蔵野大学 | 1 名 |
---|
群馬パース大学 | 1 名 |
---|
東京経済大学 | 1 名 |
---|
帝京平成大学 | 1 名 |
---|
白鴎大学 | 1 名 |
2016年卒業
クラブ/大学 |
人数 |
日本大学 | 31 名 |
---|
関西学院大学 | 1 名 |
---|
同志社大学 | 1 名 |
---|
東京理科大学 | 1 名 |
---|
埼玉県立大学 | 1 名 |
---|
阪南大学 | 1 名 |
---|
東京経済大学 | 1 名 |
---|
産業能率大学 | 1 名 |
---|
山梨学院大学 | 2 名 |
---|
東海大学 | 1 名 |