卒業生一覧
2023年卒業
| クラブ/大学 |
人数 |
| 日本大学 | 41 名 |
|---|
| 群馬大学 教育学部 | 1 名 |
|---|
| 東京工科大学 医療保健学部 | 1 名 |
|---|
| 東京国際大学 人間社会学部 | 1 名 |
|---|
| 東京農業大学 国際食料学部 | 1 名 |
|---|
| 浦和大学 こども学部 | 1 名 |
|---|
| 城西大学 経営学部 | 1 名 |
|---|
| 新潟医療大学 健康科学学部 | 1 名 |
|---|
| 亜細亜大学 経済学部 | 1 名 |
|---|
| 大東文化大学 国際関係学部 | 1 名 |
|---|
| 明治学院大学 法学部 | 1 名 |
|---|
| 東京経済大学 経済学部 | 1 名 |
|---|
| 金沢星陵大学 人間科学学部 | 1 名 |
|---|
| 関東職業能力開発校 | 1 名 |
|---|
| アメリカ留学 | 3 名 |
2022年卒業
| クラブ/大学 |
人数 |
| 日本大学 | 31 名 |
|---|
| 東京工科大学 医療保健学部 | 1 名 |
|---|
| 杏林大学 保健学部 | 2 名 |
|---|
| 第一工科大学 航空工学部 | 1 名 |
|---|
| 国際武道大学 体育学部 | 2 名 |
|---|
| 東京経済大学 経済学部 | 1 名 |
|---|
| 高千穂大学 経営学部 | 1 名 |
|---|
| 阪南大学 流通学部 | 1 名 |
|---|
| 関東学院大学 建築環境学部 | 1 名 |
|---|
| 拓殖大学 国際学部 | 1 名 |
|---|
| 作新学院大学 経営学部 | 1 名 |
|---|
| 東京国際大学 商学部 | 1 名 |
|---|
| 明星大学 経営学部 | 1 名 |
|---|
| 順天堂大学 スポーツ健康科学部 | 1 名 |
|---|
| 新潟医療福祉大学 健康科学学部 | 1 名 |
|---|
| 目白大学 保健医療学部 | 1 名 |
|---|
| 帝京平成大学 健康医療学部 | 1 名 |
|---|
| 中央情報大学校 情報システム学科 | 1 名 |
|---|
| マロニエ医療専門学校 看護学部 | 1 名 |
|---|
| 群馬法科ビジネス専門学校 | 1 名 |
|---|
| 高山美容専門学校 | 1 名 |
|---|
| アメリカ留学 | 1 名 |
2021年卒業
| クラブ/大学 |
人数 |
| 日本大学 | 21 名 |
|---|
| 早稲田大学 | 1 名 |
|---|
| 東京理科大学 | 1 名 |
|---|
| 専修大学 | 1 名 |
|---|
| 東京経済大学 | 1 名 |
|---|
| 松本大学 | 1 名 |
|---|
| 明治学院大学 | 1 名 |
|---|
| 亜細亜大学 | 2 名 |
|---|
| 国際武道大学 | 2 名 |
|---|
| 白鷗大学 | 2 名 |
|---|
| 千葉商科大学 | 1 名 |
|---|
| 新潟医療福祉大学 | 1 名 |
|---|
| 上武大学 | 1 名 |
|---|
| 金沢星稜大学 | 2 名 |
|---|
| 杏林大学 | 1 名 |
|---|
| 帝京平成大学 医療科学科 | 1 名 |
|---|
| 群馬パース大学 理学療法学科 | 1 名 |
|---|
| 中央学院大学 | 1 名 |
|---|
| アメリカ留学 | 1 名 |
2020年卒業
| クラブ/大学 |
人数 |
| 日本大学 | 30 名 |
|---|
| 立教大学 | 1 名 |
|---|
| 明治学院大学 | 1 名 |
|---|
| 関西学院大学 | 1 名 |
|---|
| 亜細亜大学 | 1 名 |
|---|
| 文教大学 | 1 名 |
|---|
| 東海大学 | 1 名 |
|---|
| 東京経済大学 | 1 名 |
|---|
| 作新学院大学 | 1 名 |
|---|
| 東京国際大学 | 1 名 |
|---|
| 国際武道大学 | 1 名 |
|---|
| 城西国際大学理学療養法学科 | 1 名 |
|---|
| 帝京大学薬学部 | 1 名 |
|---|
| 上武大学看護学部 | 1 名 |
|---|
| 久喜看護専門学校 | 1 名 |
|---|
| アメリカ留学 | 1 名 |
2019年卒業
| クラブ/大学 |
人数 |
| 日本大学 | 30 名 |
|---|
| 医学部医学科 | 2 名 |
|---|
| 埼玉大学 | 1 名 |
|---|
| 関西学院大学 | 1 名 |
|---|
| 同志社大学 | 1 名 |
|---|
| 東京経済大学 | 1 名 |
|---|
| 金沢星陵大学 | 1 名 |
|---|
| 産業能率大学 | 1 名 |
|---|
| 城西国際大学 | 1 名 |
2018年卒業
| クラブ/大学 |
人数 |
| 日本大学 | 29 名 |
|---|
| 関西学院大学 | 1 名 |
|---|
| 明治学院大学 | 1 名 |
|---|
| 東京理科大学 | 1 名 |
|---|
| 国士舘大学 | 1 名 |
|---|
| 拓殖大学 | 1 名 |
|---|
| 東京経済大学 | 1 名 |
|---|
| 作新大学 | 1 名 |
2017年卒業
| クラブ/大学 |
人数 |
| 日本大学 | 26 名 |
|---|
| 中央大学 | 1 名 |
|---|
| 関西学院大学 | 1 名 |
|---|
| 群馬大学 | 1 名 |
|---|
| 大東文化大学 | 1 名 |
|---|
| 東京国際大学 | 1 名 |
|---|
| 文教大学 | 1 名 |
|---|
| 城西大学 | 1 名 |
|---|
| 武蔵野大学 | 1 名 |
|---|
| 群馬パース大学 | 1 名 |
|---|
| 東京経済大学 | 1 名 |
|---|
| 帝京平成大学 | 1 名 |
|---|
| 白鴎大学 | 1 名 |
2016年卒業
| クラブ/大学 |
人数 |
| 日本大学 | 31 名 |
|---|
| 関西学院大学 | 1 名 |
|---|
| 同志社大学 | 1 名 |
|---|
| 東京理科大学 | 1 名 |
|---|
| 埼玉県立大学 | 1 名 |
|---|
| 阪南大学 | 1 名 |
|---|
| 東京経済大学 | 1 名 |
|---|
| 産業能率大学 | 1 名 |
|---|
| 山梨学院大学 | 2 名 |
|---|
| 東海大学 | 1 名 |