Member
メンバー
選手一覧
1 年
No | 名前 | 前所属チーム |
---|---|---|
1 | 川島 鳳翔 | SAKICHI FC |
2 | 萩谷 碧 | 市川ガナーズ |
3 | 井上 快唯 | FCコルージャ |
4 | 大森 陽斗 | 埼玉オーステンSC |
5 | 斉藤 芹 | 境トリニタス |
6 | 篠崎 優舞 | 境トリニタス |
7 | 阿部 來夢 | ジェファFC |
8 | 石井 悠翔 | レオヴィスタ厚木 |
9 | 山田 ヒロシ | ジェットストリームFC |
10 | 五十右 遼介 | SAKICHI FC |
11 | 茶木 蒼太 | 成立ゼブラ |
12 | 佐藤 星渚 | 加須ジュニアユース |
13 | 野澤 諒 | Uスポーツクラブ |
14 | 鬼島 奏 | フォーウィンズFC |
15 | 石川 史恩 | 東松山ぺレーニア |
16 | 三田 隆斗 | レストFC |
17 | 立澤 直大 | FC Creader |
18 | 浅野 竣介 | AC カラクテル |
19 | 常藤 叶夢 | VITTORIAS FC |
20 | 人見 瑠依 | 那須野ケ原FC |
21 | 小林 太耀 | ジェットストリームFC |
22 | 奥住 夏翔 | 東春72 |
23 | 奥泉 翔太 | 加須ジュニアユース |
24 | 日垣 輝久 | ヴェルディSSレスチ |
25 | 石川 優人 | ともぞうSC |
26 | 大胡 草太 | 前橋ジュニア |
27 | 廣瀬 輔来 | 日立JY |
28 | 石崎 想大 | FLEZAFC |
29 | 田熊 蒼大 | FC VALON |
30 | 山田 夢羽 | F.THREE U-15 |
31 | 石垣 遼成 | トッカーノ |
32 | 齋藤 悧空 | 瀬谷インターナショナル |
33 | 磯田 裕睦 | 埼玉オーステンSC |
34 | 市東 利紹 | フェリーチェFC |
35 | 青柳 翔 | FC栃木 |
36 | 谷田 光暉斗 | FC栃木 |
37 | 山本 丈翔 | 川崎市立西中原中学校 |
38 | 佐藤 沙相 | モンティディオ山形庄内 |
39 | 茂木 優 | MSC |
40 | 植本 悠太 | 町田JFC |
41 | 平松 大宙 | プログレッソ佐野 |
42 | 金子 裕太 | プログレッソ佐野 |
43 | 池田 煌希 | 埼玉オーステンSC |
44 | 阿部 瑛大 | FCファルカオ |
45 | 小林 稜河 |
2 年
No | 名前 | 前所属チーム |
---|---|---|
1 | 田所 駿一 | 瀬谷インターナショナル |
2 | 柳澤 友歩 | スポルティング品川 |
3 | 石坂 琉衣 | 足利ユナイテッド |
4 | 小林 大輔 | ヴェルディ小山 |
5 | 高橋 隼太郎 | 上州高崎FC |
6 | 津吹 奏多 | FC春日部 |
7 | 井口 絢太 | すみだSC |
8 | 渡邉 太陽 | FC古河 |
9 | 大垣 拓海 | FC古河 |
10 | 軍司 佑翔 | ポルターラFC |
11 | 新井 澪 | ザスパクサツ群馬 |
12 | 高松 大暉 | ジュネス |
13 | 伊藤 翔亜人 | すみだSC |
14 | 槻岡 日向汰 | 大泉FC |
15 | 国生 大誠 | グランデFC |
16 | 日浦 輝 | 世田谷FC |
17 | 石井 漣 | アントラーズノルテ |
18 | 田上 昊之介 | クレアデール |
19 | 北原 風心 | ドラゴンズ柏 |
20 | 村田 有輝 | ユニオンSC |
21 | 飯島 勘太 | ユニオンSC |
22 | 根本 渉夢 | フォーウインズ |
23 | 飯野 大槙 | クマガヤSC |
24 | 宇野 咲太 | クラブテアトロ |
25 | 杉本 眞門 | FC古河 |
26 | 根橋 大河 | FC古河 |
27 | 古川 莉大 | ヴィットーリアスFC |
28 | 鈴木 優士 | クマガヤSC |
29 | 天川 剣志 | Jスポーツ |
30 | 鴇崎 光聖 | クレアデール |
31 | 石川 優樹 | ジュネス |
32 | 木村 悠斗 | フォーウインズ |
33 | 福本 星月 | クマガヤSC |
34 | 神戸 陽汰 | バローンFC |
35 | ロメロ マティアス | バローンFC |
36 | 永井 咲翔 | フォーウインズ |
37 | 秋山 煌英 | シュートJY |
38 | 神尾 佳大 | グランデFC |
39 | 柿沼 楓音 | プログレッソ佐野 |
40 | 藤木 保成 | プログレッソ佐野 |
41 | 青山 遥成 | 瀬谷インターナショナル |
42 | 松田 龍信 | 瀬谷インターナショナル |
43 | 北野 來斗 | 氏家中 |
44 | 亀井 祐之輔 | 春日部東中 |
45 | 田中 陽大 | ラビーダFC |
46 | 武井 宏樹 | 石岡アセンブルFC |
47 | 養田 朱羽 | 草加JY |
48 | 坂本 弥徠 | ヴェルディ小山 |
49 | 新井 唯人 | MSC |
50 | 本部 誠人 | 東春72 |
51 | 野原 志穏 | セレブロFC |
3 年
背番号 | 名前 | 前所属チーム |
---|---|---|
1 | 多田 晃人 | FC加須 |
2 | 栗原 果央 | グローバルFC |
3 | 落合 脩人 | リーベルプントFC |
4 | 冨井 皓太 | FC加須 |
5 | 小林 一翔 | プログレッソ佐野 |
6 | 中田 大翔 | ヴェルディ小山 |
7 | 中村 海斗 | FC古河 |
8 | 櫻井 夢叶 | FC古河 |
9 | 永井 翔大 | FC習志野 |
10 | 高野 智親 | FCスポルト宇都宮 |
11 | 本宮 真優 | クラブ与野 |
12 | 中澤 陸 | クラブ与野 |
13 | 渡邉 太壱 | 上州高崎FC |
14 | 稲葉 武蔵 | 境トリニタス |
15 | 的場 大輝 | 藤岡一中 |
16 | 高橋 颯 | FCバローン |
17 | 坂本 勇 | FCバローン |
18 | 根岸 龍寿 | 埼玉オーステンSC |
19 | 田島 康太郎 | FC厚木ドリームス |
20 | 高岡 創士 | クラブテアトロ |
21 | 鈴木 真紘 | すみだSC |
22 | 平田 健悟 | ユニオンFC |
23 | 小枝 芽生 | Desen.Volrer F.U.T |
24 | 鷹嘴 翔 | プログレッソ佐野 |
25 | 瀬山 竜空 | プログレッソ佐野 |
26 | 海老原 寛大 | 成立ゼブラ |
27 | 門沢 怜士 | FC栃木 |
28 | 篠崎 瀬波 | Jスポーツ |
29 | 宮田 遼 | FCジュネス |
30 | 横地 晃成 | 等々力SC |
31 | 石川 遥希 | マルバSC |
32 | 中島 健斗 | ブロッソンFC |
33 | 高野 温太 | つくばFC |
34 | 田村 俊介 | Jスポーツ |
スタッフ一覧
監督
海老沼 秀樹
JFA公認A級部長
金子 典央
JFA公認A級コーチ
高瀬 亮
JFA公認A級コーチ
根本 豊
JFA公認A級コーチ
高塚 雄基
コーチ
真下 宗征
JFA公認B級コーチ
前田 和也
JFA公認B級コーチ
木村 皓亮
JFA公認フィジカルC級GKコーチ
山口 晋嗣
JFA公認C級 GK Level 1GKコーチ
小林 昇矢
JFA公認C級GKコーチ
川島 功汰
ドクター
江田 雄亮
柔道整復師
三枝 祐貴
主務
島村 信久
広報
皆川 力也